États-Unis

Capgemini
Exposition CLOUD Act / FISA 702 élevée
Le score est construit à partir de signaux publics. Les points bloquants sont isolés en haut de page, puis détaillés par preuves techniques pour permettre une lecture décisionnelle avant l'analyse exhaustive.
3 sous-domaines classés
31 domaines tiers
Bonnes pratiques en place
Carte de flux des dépendances
Lecture du parcours visiteur vers les services critiques. Les dépendances extra-européennes apparaissent immédiatement.
Score détaillé
Les facteurs les plus faibles sont placés en premier pour orienter les décisions.
Souverainete identite (SSO)
Authentification sous contrôle extra-européen (AWS IAM Identity Center).
Souverainete technique
19 composant(s) observé(s), dont 8 sous contrôle extra-européen (origine applicative, cloud applicatif, DNS, hébergement frontal, CDN d'assets, certificat TLS).
Souverainete juridique
17 composant(s) observé(s), dont 6 sous contrôle extra-européen (origine applicative, cloud applicatif, hébergement frontal, CDN d'assets).
Souverainete des donnees
16 composant(s) observé(s), dont 5 sous contrôle extra-européen (origine applicative, cloud applicatif, CDN d'assets).
Souverainete operationnelle
Dépend de contrats, accès support, infogérance et gouvernance non observables publiquement.
Reversibilite et dependance
Dépend de contrats, accès support, infogérance et gouvernance non observables publiquement.
Actions recommandées
Chaque action indique le problème traité, pas seulement le constat technique.
CDN/WAF/frontal sous contrôle extra-européen
Le CDN/WAF voit transiter le trafic et peut traiter des données personnelles.
Cloud applicatif partiellement hors UE
Des services applicatifs reposent sur un fournisseur soumis à une juridiction extra-européenne.
Trackers tiers détectés
Les trackers tiers peuvent transmettre des données de navigation hors UE.
Publier une documentation de transparence
Plusieurs informations critiques ne sont pas observables publiquement.
Preuves techniques priorisées
La table exhaustive reste disponible, mais la vue par défaut affiche les preuves qui expliquent le score.
| Type | Nom | Opérateur | Pays | Impact |
|---|---|---|---|---|
| Messagerie | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Opérateur de messagerie observé via le MX : Inconnu. |
| Identité | AWS IAM Identity Center | US | Portail AWS IAM Identity Center detecte (capgemini.awsapps.com) AVEC usage AWS corrobore (IP/sous-domaines ou frontal/origine sur AWS) : SSO d'acces aux comptes AWS d'exploitation, sous juridiction US. | |
| Origine | nsone.net | nsone.net | US | Origine réelle derrière le CDN, déduite d'indices publics (Certificate Transparency / sondes). |
| Cloud | Autre | Autre | US | Opérateur détecté sur 1 sous-domaine(s) applicatif(s) — 33 % du cloud observé (résolution → ASN). |
| Cloud | AWS | US | Opérateur détecté sur 2 sous-domaine(s) applicatif(s) — 67 % du cloud observé (résolution → ASN). | |
| Identité | Microsoft Entra ID | Inconnu | Domaine fédéré à Microsoft Entra (tenant 76a2ae5a-9f00-4f6b-95ed-5d33d77c4d61) MAIS l'authentification réelle est faite par IdP propre de l'organisation (signin.capgemini.com) : l'identité reste sous contrôle de l'organisation ; Microsoft n'est que la couche d'annuaire/fédération. | |
| Marketing | Google Ads/DoubleClick | US | Publicité / profilage via Google Ads/DoubleClick US : des données de navigation du visiteur (pages vues, identifiants) sont exposées à un tiers US. | |
| Marketing | LinkedIn Insight | US | Publicité / profilage via LinkedIn Insight US : des données de navigation du visiteur (pages vues, identifiants) sont exposées à un tiers US. | |
| DNS | nsone.net | nsone.net | US | Opérateur DNS sous contrôle US (nsone.net) — société sous juridiction US : la loi suit l'opérateur, pas la localisation des nœuds anycast. |
| Hébergement frontal | nsone.net | nsone.net | US | Hébergement frontal sous contrôle US (nsone.net) — exposition CLOUD Act / FISA 702. Résolution IP + ASN. |
| Analytics | Google Analytics | US | Mesure d'audience déléguée à Google Analytics (outil US) : statistiques agrégées de fréquentation — PAS d'accès direct aux données métier, mais la mesure est confiée à un tiers US. | |
| Analytics | Google Tag Manager | US | Mesure d'audience déléguée à Google Tag Manager (outil US) : statistiques agrégées de fréquentation — PAS d'accès direct aux données métier, mais la mesure est confiée à un tiers US. | |
| Analytics | Hotjar | US | Mesure d'audience déléguée à Hotjar (outil US) : statistiques agrégées de fréquentation — PAS d'accès direct aux données métier, mais la mesure est confiée à un tiers US. | |
| CDN d'assets | capgeminigroup.com | capgeminigroup.com | Inconnu | Asset tiers (script) chargé depuis go.capgeminigroup.com : s'exécute dans la page (injection de code possible) et expose l'IP du visiteur au tiers. |
| CDN d'assets | elfsight.com | elfsight.com | Inconnu | Asset tiers (script) chargé depuis static.elfsight.com : s'exécute dans la page (injection de code possible) et expose l'IP du visiteur au tiers. |
| CDN d'assets | Google Fonts | US | Asset tiers (font) chargé depuis fonts.gstatic.com (US) : s'exécute dans la page (injection de code possible) et expose l'IP du visiteur au tiers. | |
| CDN d'assets | google.com | Inconnu | Asset tiers (script) chargé depuis www.google.com : s'exécute dans la page (injection de code possible) et expose l'IP du visiteur au tiers. | |
| CDN d'assets | inzynk.io | inzynk.io | Inconnu | Asset tiers (script) chargé depuis tags.inzynk.io : s'exécute dans la page (injection de code possible) et expose l'IP du visiteur au tiers. |
| CDN d'assets | pardot.com | pardot.com | Inconnu | Asset tiers (script) chargé depuis pi.pardot.com : s'exécute dans la page (injection de code possible) et expose l'IP du visiteur au tiers. |
| CDN d'assets | parsely.com | parsely.com | Inconnu | Asset tiers (script) chargé depuis cdn.parsely.com : s'exécute dans la page (injection de code possible) et expose l'IP du visiteur au tiers. |
| CDN d'assets | sociabble.com | sociabble.com | Inconnu | Asset tiers (script) chargé depuis cdn-public.sociabble.com : s'exécute dans la page (injection de code possible) et expose l'IP du visiteur au tiers. |
| CDN d'assets | terminus.services | terminus.services | Inconnu | Asset tiers (script) chargé depuis wec-assets.terminus.services : s'exécute dans la page (injection de code possible) et expose l'IP du visiteur au tiers. |
| CDN d'assets | trustarc.com | trustarc.com | Inconnu | Asset tiers (script/font) chargé depuis consent.trustarc.com : s'exécute dans la page (injection de code possible) et expose l'IP du visiteur au tiers. |
| CDN d'assets | wp.com | wp.com | Inconnu | Asset tiers (script) chargé depuis stats.wp.com : s'exécute dans la page (injection de code possible) et expose l'IP du visiteur au tiers. |
| CDN d'assets | YouTube | YouTube | US | Asset tiers (style/script) chargé depuis www.youtube-nocookie.com (US) : s'exécute dans la page (injection de code possible) et expose l'IP du visiteur au tiers. |
| Certificat TLS | Let's Encrypt | US | Certificat TLS émis par Let's Encrypt : autorité open-source à but non lucratif (ISRG), juridiction US — point d'attention MINEUR (aucun accès aux données, simple signature du certificat), pas une dépendance d'hébergement. |
Services détectés
Sondage HTTP/TLS de chaque sous-domaine — au-delà du simple DNS. Seule la « surface web » prod alimente le score ; infra, hors-prod et SaaS tiers en sont écartés.
Hors-prod / interne(3)
Inactifs(18)
Assets tiers (12)
Ressources de code/police chargées depuis un domaine tiers : elles s'exécutent dans la page (injection possible) et exposent l'IP du visiteur.
Détails avancés
Les données longues sont regroupées par thème pour réduire la charge visuelle de la page.
Chaîne de dépendances observée
Réseau & DNS complets
Sous-domaines détectés
Limites de l'analyse
Ces aspects ne sont pas vérifiables à distance et doivent être confirmés par audit.
Réseaux sociaux — présence officielle
4 plateformes · 4 comptes officiels liés. Détecté au scan Chromium (liens « Suivez-nous » + embeds/pixels sortants).