Fastly

Exotec
Souveraineté observable faible selon les signaux publics
Le score est construit à partir de signaux publics. Les points bloquants sont isolés en haut de page, puis détaillés par preuves techniques pour permettre une lecture décisionnelle avant l'analyse exhaustive.
16 sous-domaines classés
39 domaines tiers
Intégrité DNS non garantie
Carte de flux des dépendances
Lecture du parcours visiteur vers les services critiques. Les dépendances extra-européennes apparaissent immédiatement.
Score détaillé
Les facteurs les plus faibles sont placés en premier pour orienter les décisions.
Souverainete juridique
6 composant(s) observé(s), dont 6 sous contrôle extra-européen (messagerie, WAF, origine applicative, cloud applicatif, hébergement frontal).
Souverainete des donnees
4 composant(s) observé(s), dont 4 sous contrôle extra-européen (messagerie, origine applicative, cloud applicatif).
Souverainete technique
7 composant(s) observé(s), dont 7 sous contrôle extra-européen (messagerie, WAF, origine applicative, cloud applicatif, hébergement frontal, certificat TLS).
Souverainete identite (SSO)
Authentification sous contrôle extra-européen (Microsoft Entra ID).
Souverainete operationnelle
Dépend de contrats, accès support, infogérance et gouvernance non observables publiquement.
Reversibilite et dependance
Dépend de contrats, accès support, infogérance et gouvernance non observables publiquement.
Actions recommandées
Chaque action indique le problème traité, pas seulement le constat technique.
Messagerie sous juridiction extra-européenne
La messagerie peut concerner des échanges internes, des pièces jointes et des métadonnées.
CDN/WAF/frontal sous contrôle extra-européen
Le CDN/WAF voit transiter le trafic et peut traiter des données personnelles.
Cloud applicatif partiellement hors UE
Des services applicatifs reposent sur un fournisseur soumis à une juridiction extra-européenne.
Trackers tiers détectés
Les trackers tiers peuvent transmettre des données de navigation hors UE.
Publier une documentation de transparence
Plusieurs informations critiques ne sont pas observables publiquement.
Preuves techniques priorisées
La table exhaustive reste disponible, mais la vue par défaut affiche les preuves qui expliquent le score.
| Type | Nom | Opérateur | Pays | Impact |
|---|---|---|---|---|
| Messagerie | Microsoft 365 | US | Messagerie Microsoft 365 (identifiée via le MX : Microsoft 365). | |
| Identité | Microsoft Entra ID | US | Domaine géré par Microsoft Entra (« Managed », tenant faab50fe-c8a8-4c02-a225-5e7397dd8652) AVEC usage Microsoft 365 corroboré (MX Exchange Online, SPF outlook, autodiscover→Outlook, Intune/AAD join, Teams/Skype) : l'identité du personnel est authentifiée par Microsoft (annuaire cloud, juridiction US). | |
| WAF | Fastly | US | Fastly agit comme CDN/WAF en frontal : il voit transiter le trafic et peut en terminer le chiffrement TLS (juridiction du fournisseur). | |
| Origine | AWS | US | Origine réelle derrière le CDN, déduite d'indices publics (Certificate Transparency / sondes). | |
| Cloud | AWS | US | Opérateur détecté sur 15 sous-domaine(s) applicatif(s) (résolution → ASN). | |
| Cloud | Azure | US | Opérateur détecté sur 1 sous-domaine(s) applicatif(s) (résolution → ASN). | |
| Marketing | Google Ads/DoubleClick | US | Publicité / profilage via Google Ads/DoubleClick US : des données de navigation du visiteur (pages vues, identifiants) sont exposées à un tiers US. | |
| Marketing | LinkedIn Insight | US | Publicité / profilage via LinkedIn Insight US : des données de navigation du visiteur (pages vues, identifiants) sont exposées à un tiers US. | |
| Marketing | Microsoft Bing Ads | US | Publicité / profilage via Microsoft Bing Ads US : des données de navigation du visiteur (pages vues, identifiants) sont exposées à un tiers US. | |
| Hébergement frontal | Fastly | US | Frontal ANYCAST Fastly : géoloc IP ambiguë, latence 6 ms depuis la France → edge proche (probablement UE/FR). Contrôle = fournisseur (US, CLOUD Act si US), zone de service estimée par la latence. | |
| Analytics | Contentsquare | Contentsquare | FR | Mesure d'audience déléguée à Contentsquare : statistiques agrégées de fréquentation — PAS d'accès direct aux données métier, mais la mesure est confiée à un tiers. |
| Analytics | Google Analytics | US | Mesure d'audience déléguée à Google Analytics (outil US) : statistiques agrégées de fréquentation — PAS d'accès direct aux données métier, mais la mesure est confiée à un tiers US. | |
| Analytics | Google Tag Manager | US | Mesure d'audience déléguée à Google Tag Manager (outil US) : statistiques agrégées de fréquentation — PAS d'accès direct aux données métier, mais la mesure est confiée à un tiers US. | |
| Analytics | Matomo | EU | Mesure d'audience déléguée à Matomo : statistiques agrégées de fréquentation — PAS d'accès direct aux données métier, mais la mesure est confiée à un tiers. | |
| Analytics | Microsoft Clarity | US | Mesure d'audience déléguée à Microsoft Clarity (outil US) : statistiques agrégées de fréquentation — PAS d'accès direct aux données métier, mais la mesure est confiée à un tiers US. | |
| Certificat TLS | Let's Encrypt | US | Certificat TLS émis par Let's Encrypt. |
Financement
Tours de table connus et investisseurs principaux — 410 M€ levés au total.
| Date | Tour | Montant | Lead(s) |
|---|---|---|---|
| 2022-01 | Series D | 335 M$ | Goldman Sachs Asset Management |
| 2020-09 | Series C | 90 M$ | 83North |
| 2018-06 | Series B | 15 M€ | Iris Capital |
| 2016-12 | Series A | — | Breega |
Détails avancés
Les données longues sont regroupées par thème pour réduire la charge visuelle de la page.
Chaîne de dépendances observée
Réseau & DNS complets
Sous-domaines détectés
Limites de l'analyse
Ces aspects ne sont pas vérifiables à distance et doivent être confirmés par audit.